
|  湖北省测绘局全面启动《中国测绘报》《中国测绘年鉴》征订工作 |  2011.10.31 | 
|  甘肃省测绘工程院喜获国土资源部通报表彰 |  2011.10.31 | 
|  江苏省水利普查空间数据处理底图交接仪式举行 |  2011.10.31 | 
|  辽宁省测绘局召开测绘成果和地图管理座谈会 |  2011.10.31 | 
|  河南省云台山高程标志碑落成 |  2011.10.28 | 
|  武威市县“十二五”基础测绘规划全部通过政府批准并进入实施阶段 |  2011.10.28 | 
|  国家测绘地理信息局发展研究中心组织学习贯彻党的十七届六中全会精神 |  2011.10.28 | 
|  临夏回族自治州开展涉密测绘成果保密检查 |  2011.10.28 | 
|  基础地理信息与自然灾害信息集成为社会公众服务 |  2011.10.28 | 
|  国家测绘地理信息局第一航测遥感院为延安市政府制作新城区规划建设用图 |  2011.10.28 | 
|  天地图·常州正式上线运行 |  2011.10.28 | 
|  第三届武汉国际地球空间信息技术与产业发展论坛暨展览会下月亮相光博会 |  2011.10.28 | 
|  数字张掖地理空间框架建设项目获准立项 |  2011.10.28 | 
|  广东省地质测绘院完成怀集县高等级控制网测量项目 |  2011.10.28 | 
|  河北省开展测绘航空摄影管理办法立法调研 |  2011.10.27 | 
|  浙江省测绘科学研究院“植被信息自动提取系统”成果获软件著作权 |  2011.10.27 | 
|  数字介休地理空间框架建设启动 |  2011.10.27 | 
|  《常州市中英文版交通图》正式出版发行 |  2011.10.27 | 
|  山东省召开市县大比例尺基础地理信息数据库更新座谈会 |  2011.10.27 | 
|  数字孝义地理空间框架项目全面启动 |  2011.10.27 | 
| 共1733条记录 页次:71/87 每页:20条记录 9 3 [66][67][68][69][70] 71 [72][73][74][75][76] : : | 









 您当前的位置:
 您当前的位置: