
|  数字龙岩地理空间框架建设项目设计书通过评审 |  2011.11.01 | 
|  测绘学习大讲堂第八讲开讲闵宜仁作《新的历史起点上地理信息应用服务的思考》专题报告 |  2011.11.01 | 
|  陕西测绘地理信息局开展档案检查工作 |  2011.11.01 | 
|  常州市开展测绘成果保密检查工作 |  2011.11.01 | 
|  第二届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛工程测量竞赛在南宁开幕 |  2011.11.01 | 
|  北京市领导参观考察中国测绘创新基地对我国测绘地理信息事业发展成就给予高度评价 |  2011.11.01 | 
|  安徽省测绘局认真学习贯彻党的十七届六中全会精神 |  2011.11.01 | 
|  武威市完成2011年涉密测绘成果检查 |  2011.11.01 | 
|  海南省测绘地理信息局组织开展年度市县测绘地理信息管理工作考评 |  2011.11.01 | 
|  数字三明地理空间框架建设项目启动 |  2011.11.01 | 
|  吉林省举办地理信息公共服务平台和数字城市地理空间框架高级研修班 |  2011.11.01 | 
|  甘肃省测绘局到嘉峪关市调研测绘地理信息工作 |  2011.11.01 | 
|  全国测绘成果保密工作检查组在四川检查 |  2011.10.31 | 
|  江苏省测绘局认真学习贯彻党的十七届六中全会精神 |  2011.10.31 | 
|  浙江省测绘与地理信息局开展“科技强测 创新有我”竞赛项目评审 |  2011.10.31 | 
|  海南省开展2011年测绘资质监管实地检查工作 |  2011.10.31 | 
|  测绘无人机助力安徽国土资源管理 |  2011.10.31 | 
|  黑龙江省测绘地理信息局与黑河市共商推进数字黑河建设 |  2011.10.31 | 
|  海南省保亭黎族苗族自治县测绘局更名为测绘地理信息局 |  2011.10.31 | 
|  哈尔滨市开展涉密测绘成果保密检查 |  2011.10.31 | 
| 共1733条记录 页次:70/87 每页:20条记录 9 3 [65][66][67][68][69] 70 [71][72][73][74][75] : : | 









 您当前的位置:
 您当前的位置: