
|  四川省重点项目办领导到四川局调研 |  2014.07.25 | 
|  中国测绘地理信息学会召开2014至2015年测绘学科发展研究项目启动会 |  2014.07.25 | 
|  国家野外大长度低温基准装置项目开建 |  2014.07.25 | 
|  四川测绘、国土部门合作结硕果 |  2014.07.25 | 
|  温州市测绘与地理信息局开展国家版图意识宣传教育进社区活动 |  2014.07.25 | 
|  陕西局积极部署测绘法宣传日活动 |  2014.07.24 | 
|  黑龙江局部署关键时期防汛保障工作 |  2014.07.24 | 
|  中国科学院院士龚健雅到重庆测绘院调研 |  2014.07.24 | 
|  陕西局全面开展国家版图知识竞赛和少儿手绘地图大赛宣传工作 |  2014.07.24 | 
|  浙江省测绘与地理信息局与省农业厅签署战略合作协议 |  2014.07.24 | 
|  四川召开数字城市建设工作布置会 |  2014.07.24 | 
|  江苏局学习贯彻全国测绘地理信息局长座谈会精神 |  2014.07.21 | 
|  青海省测绘地理信息局学习贯彻全国测绘地理信息局长座谈会精神 |  2014.07.21 | 
|  河北省地理信息局抓好省政府促进地理信息产业发展意见的贯彻落实 |  2014.07.21 | 
|  新疆测绘地理信息局传达学习全国测绘地理信息局长座谈会精神 |  2014.07.21 | 
|  福建省测绘地理信息局明确下半年重点工作 |  2014.07.21 | 
|  浙江省测绘与地理信息局认真学习传达全国测绘地理信息局长座谈会精神 |  2014.07.21 | 
|  天津市规划局贯彻学习全国测绘地理信息局长座谈会精神 |  2014.07.20 | 
|  甘肃省测绘地理信息局发文部署8·29测绘法宣传日活动 |  2014.07.20 | 
|  重庆推出老字号地图助推城市商业发展 |  2014.07.20 | 
| 共1733条记录 页次:30/87 每页:20条记录 9 3 [25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35] : : | 









 您当前的位置:
 您当前的位置: