
|  “温州2000坐标系启用”项目通过验收 |  2014.08.06 | 
|  福建省县域数字城市地理空间框架建设工作会议召开 |  2014.08.06 | 
|  四川测绘地理信息局预备役完成远程机动实兵实战演习 |  2014.08.04 | 
|  地理信息将为红松保护提供专题服务 |  2014.08.04 | 
|  海南测绘地理信息局召开抢险救灾总结会 |  2014.08.04 | 
|  陕西省测绘地信学会召开九届六次常务理事会 |  2014.08.04 | 
|  海南测绘地理信息局为超强台风灾后重建开通测绘成果资料提供绿色通道 |  2014.08.01 | 
|  四川印发测绘资质管理规定和分级标准 |  2014.08.01 | 
|  四川专题布置数字城市建设工作 |  2014.08.01 | 
|  江西省测绘地理信息局与省总工会联合开展第一次全国地理国情普查劳动竞赛 |  2014.08.01 | 
|  第一次全国地理国情普查2014年第三批过程质量监督抽查工作全面展开 |  2014.08.01 | 
|  四川公布地理国情普查第一次监督检查及中期考核结果 |  2014.08.01 | 
|  湖南移动电视广播等媒介助力地理国情普查宣传 |  2014.07.30 | 
|  吉林局传达学习全国测绘地理信息局长座谈会精神 |  2014.07.30 | 
|  中国测绘科学研究院与云南省测绘地理信息局签署战略合作协议 |  2014.07.30 | 
|  海南测绘地理信息局制作完成冯坡镇、锦山镇灾后高分辨率影像图 |  2014.07.30 | 
|  广西普查办印发普查安全生产管理规定 |  2014.07.30 | 
|  江西省举办“美丽中国”国家版图知识竞赛团体赛 |  2014.07.30 | 
|  河北省地理信息局与省地震局签署数据共享与科技交流合作框架协议 |  2014.07.25 | 
|  重庆推出高山草场地图为市民消暑 |  2014.07.25 | 
| 共1733条记录 页次:29/87 每页:20条记录 9 3 [24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34] : : | 









 您当前的位置:
 您当前的位置: