| 全国首款北斗RTK GIS数据采集终端CompStar CC05系列将GNSS生产力提升到全新高度。CC05手持机把定位精度提升为厘米级。支持GPS L1/L2,BD-2 B1/B2,双星四频,高动态解算引擎。是一部快速手持RTK采集器。支持短、中、长基线,RTK作业距离最长可达50KM。支持软件定制化服务,可以满足不同作业应用的特殊需求。
 应用范围:
 变形监测系统、机械控制、系统集成、勘探、精准农业、海洋、港口、气象、国防、科研院所、大专院校等行业的高精度差分定位于授时。
 
| 配置/机型 | 详细参数 |  
| 系统 | 操作系统 | Windows Mobile 6.1 |  
| CPU | 800MHz |  
| 内存 | 256MB RAM,256MB NAND Flash |  
| 可扩展内存 | 32G |  
| GNSS性能 | BeiDou/GPS | 48通道 |  
| BeiDou B1、B2;GPS L1、L2 |  
| 支持数据格式 | NMEA-0183,BeiDou二进制 |  
| 差分数据格式 | RTCM、RTCA、CMR等 |  
| 数据更新率 | 1Hz、、5Hz、10Hz |  
| 重捕获时间 | <2s |  
| 冷启动 | <45s |  
| 定位精度 | 单点定位精度 | 1.5米 |  
| 伪距精度 | 10cm |  
|  |  |  
| 静态精度 | 水平:±(2.5 +1×10-6×D)mm 垂直:±(5 + 1×10-6×D)mm
 |  
| 动态差分精度 | 水平:±(10+1×10-6×D)mm 垂直:±(20+1×10-6×D)mm
 |  
| 多媒体 | 语音 | 内置扬声器和话筒 |  
| 电话功能 | 语音通话及多媒体短信 |  
| 摄像头 | 500万像素 |  
| 显示屏 | 分辨率480×640,3.7英寸半透半反液晶屏 |  
| 数据通讯 | 数据线接口 | MiniUSB 2.0 |  
| 无线通讯 | GSM/GPRS/EDGE |  
| 3G | WCDMA/CDMA2000(可选,非标配) |  
| 蓝牙 | Bluetooth 2.1  Class 2 支持EDR |  
| 无线LAN | 802.11b/g |  
| 电源特性 | 电池 | 内置3.7V  5600mAh锂电池 |  
| 工作时间 | 典型工作状态10小时以上 |  
| 环境特性 | 工作温度 | -20℃— +60℃ |  
| 存储温度 | -30℃— +80℃ |  
| 抗震 | 1.5m自然跌落至地面 |  
| 防水防尘 | IP65 |  
| 物理特性 | 尺寸(mm) | 280(长) × 98(宽) × 40(高) |  
| 重量 | 0.68 kg |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |