| 南方公司推出的最新款普及型全站仪,测距速度快,测量准确,降低了飘点的几率,稳定性能增强。   
 
| 
 | 312/5B | 312/5L | 312/5R+ |  
| 距离测量 |  
| 最大距离(良好天气)
 | 单棱镜 | 2KM | 3.0KM | 5.0KM |  
| 无棱镜 |  |  |  | 250M |  
| 数字显示 | 最大:999999.999 最小:1MM |  
| 精度 | 有棱镜2+2PPM \ 无棱镜5+3ppm  |  
| 测量时间 | 精测1秒,跟踪0.5秒 |  
| 气象修正 | 输入参数自动修改 |  
| 棱镜常数修改 | 输入参数自动修改 |  
| 温度气压修改 | 输入参数自动修改 |  
| 角度测量 |  
| 测角方式 | 绝对编码 |  
| 码盘直径 | 79MM |  
| 最小读数 | 1"/5"可选 |  
| 精度 | 2" | 5" |  
| 探测方式 | 水平盘:对径 坚直盘:对径 |  
| 望远镜 |  
| 成像 | 正像 |  
| 镜筒长度 | 154MM |  
| 物镜有效孔径 | 望远:45MM 测距:50MM |  
| 放大倍率 | 30* |  
| 视场角 | 1度30秒 |  
| 分辨率 | 3" |  
| 最小对焦距离 | 1M |  
| 自动垂直补偿器 |  
| 系统 | 单轴、液体式 |  
| 工作范围 | +/-3' |  
| 精度 | 1" |  
| 水准器 |  
| 管水准器 | 30"/2MM |  
| 圆水准器 | 8'/2MM |  
| 光学对中器 |  
| 成像 | 正像 |  
| 放大倍率 | 3* |  
| 调焦范围 | 0.5M至无穷 |  
| 视场角 | 5度 |  
| 存储、传输 |  
| 方式 | 内存:1万个点  | 内存:1万个点; SD卡:1G(海量:1000万点)
 |  
| 显示部分 |  
| 类型 | 双面、中文  |  
| 机载电池 |  
| 电源 | 可充电镍-氢电池 |  
| 电压 | 直流6V |  
| 持续工作时间 | 8小时 |  
| 尺寸及重量 |  
| 尺寸 | 200*180*350MM |  
| 重量 | 5.8Kg |  
 
 |