| 
 索佳全站式陀螺仪多年来在市场上赢得了良好的口碑,新型自动全站式陀螺仪Gyro X配备了陀螺摆自动观测图像传感器和自动照准功能,不论何时何地均可在19分钟时间内以15”的精度自动完成真北方向的测定,消除了操作人员的工作压力和精神疲劳,即使是新手也能轻易快捷地完成定向测量任务,是您理想的定向工具。 ◆ 不受时间地点限制 陀螺摆由于地球自转的进动原理会绕地球子午线(真北)来回摆动,利用此原理Gyro X与其它定向方法相比能更快更精确地实现真北方向的测定。 定向方法比较  
 
|  | 地点 | 气象条件 | 时间 | 定向精度 | 定向速度 |  
| 全站式陀螺仪 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 高 | 快 |  
| GNSS实时动态 | 受限制 | 无限制 | 无限制 | 高 | 快 |  
| GNSS静态 | 受限制 | 无限制 | 无限制 | 高 | 慢 |  
| 全站仪 | 受限制 | 受限制 | 受限制 | 高 | 慢 |  
| 天文观测 | 受限制 | 受限制 | 受限制 | 高 | 慢 |  
| 罗盘 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 低 | 快 |    ◆ 19分钟*测量时间 与其它传统陀螺仪的40分钟测量时间比较,Gyro X只需19分钟便可在任何时间和地点完成真北方向的精确测定,作业效率提高一倍*,减轻了操作人员的工作压力。   ◆ ±15”定向精度 Gyro X集特殊处理软件与先进马达驱动系统于一体,自动完成真北方向的观测和计算,定向精度达到±15”,比传统手动式陀螺仪的精度提高25%。   ◆ 无人为误差 不受人为误差影响是Gyro X的另一突出优势,游标读数误差或时间测量误差得以消除,即使是不熟练的操作员也能获得高一致性的测量结果。   ◆ 操作简便 测量时只需三个简单步骤:1. 将陀螺仪大致对准真北方向。
 2. 松开锁紧螺旋下放陀螺。
 3. 按测量键开始测量。
   ◆ 自动照准 Gyro X由陀螺仪和自动照准全站仪组合而成。全站仪既用于陀螺定向观测和计算处理,又用于定向结束后的测量作业,大大提高了工作效率。     
 
| GYRO X技术参数 |  
| 陀螺仪 |  
| 定向精度*1 |  | 15"(标准差) |  
| 启动时间 |  | 约60秒钟 |  
| 半周期(中纬度地区) |  | 约3分钟 |  
| 工作温度 |  | -20~+50℃ |  
| 工作区域 |  | 可达维度75° |  
| 外形尺寸 |  | W145×D186×H416mm |  
| 重量 |  | 约4.0kg |  
| 陀螺仪电源系统 |  
| 电源逆变器 | 输入 | 12V DC |  
|  | 输出 | 115V AC,400Hz、12V DC |  
|  | 尺寸 | W130×D55×H240mm |  
|  | 重量 | 约1.6kg |  
| BDC7电池 | 类型 | 镍氢可充电电池 |  
|  | 输出 | 12V DC |  
|  | 工作时间 | 约5小时(20℃) |  
|  | 尺寸 | W140×D50H×250mm |  
|  | 重量 | 约2.2kg |  
| SRX全站仪*2 |  | SRX1X | SRX2X | SRX3X |  
| 望远镜 |  | 放大倍率:30X,分辨率:2.5",最短焦距:1.3m |  
| 测角部 |  | (对经检测绝对编码) |  
| 测角精度(ISO17123-3:2001) | 1" | 2" | 3" |  
| 最小显示(可选) |  | 0.5"/ 1" | 1"/ 5" |  
| 双轴补偿器 |  | 双轴液体倾斜传感器,补偿范围±4' |  
| 测距部 |  | 同轴相位比较测量系统 |  
| 信号源 |  | 红色激光二极管(690nm) |  
| 激光输出 |  | 免棱镜模式:3R级 棱镜或反射片模式:1级
 |  
| 测程*3 | 单AP棱镜 | 1.3~5,000m / 6,000m在良好气象条件下 |  
|  | 反射片 | 1.3~500m(90×90mm RS90N-K反射片) |  
|  | 免棱镜*4 | 0.3~800m / 1,000m*5 |  
| 测距精度*3 | 棱镜 | (1.5+2ppm×D)mm |  
| (D为距离,mm为单位) | 反射片 | (2+2ppm×D)mm |  
|  | 免棱镜*4 | (2+2ppm×D)mm:   ~200m*6 |  
|  |  | (5+10ppm×D)mm:200~350m |  
|  |  | (10+10ppm×D)mm:350~1,000m |  
| 马达驱动 |  
| 转速(20℃) |  | 最大转速60°/秒,旋转180°约7秒 |  
| 微动 |  | 可编程双速微动拨盘 |  
| 自动照准 |  
| 工作范围 | AP棱镜 | 1.3~1,000m |  
|  | 反射片 | 5~50m |  
| 激光 |  | 红外激光二极管(980nm),1级激光 |  
| 其它 |  
| 激光照准指示 |  | EDM测距同轴红色激光指示,3R级激光 |  
| 导向光 |  | 红绿光二极管,工作范围:1.3~150m |  
| 尺寸(含提柄) |  | W201×D220×H379mm |  
| (可选配双面显示屏,不含突出部分) |  |  
| 重量(含BDC58电池和提柄) | 7.6kg |    |