
|  2011年全国测绘成果质量监督检查工作在吉林省拉开帷幕 |  2011.11.17 | 
|  莆田市出台《数字莆田地理空间框架建设与使用管理暂行办法》 |  2011.11.17 | 
|  2011年度河北省优秀测绘地理信息工程奖评选结果揭晓 |  2011.11.17 | 
|  宝鸡市卫星定位连续运行基准站系统通过专家验收 |  2011.11.16 | 
|  西部省区数字城市建设培训班开班 |  2011.11.16 | 
|  北京市测绘设计研究院开展信息安全与保密知识竞赛活动 |  2011.11.16 | 
|  荆门市召开“数字荆门”社会公众服务和公共地图服务工程信息采集工作会议 |  2011.11.16 | 
|  咸阳认真开展测量标志普查维护试点 |  2011.11.16 | 
|  吉林省加快测绘地理信息标准化建设步伐 |  2011.11.16 | 
|  河南省测绘工程院开展“安全质量月”活动 |  2011.11.16 | 
|  陕西省首个数字水准仪检定平台建成 |  2011.11.16 | 
|  《数字化测绘关键技术指标体系标准化前期研究》项目通过检查 |  2011.11.16 | 
|  国家测绘地理信息局第一大地测量队地理国情监测项目进展顺利 |  2011.11.16 | 
|  黑龙江省测绘行政综合执法检查全面完成 |  2011.11.15 | 
|  数字武汉地理信息公共平台正式开通 |  2011.11.15 | 
|  黑龙江测绘地理信息局举办财务工作培训班 |  2011.11.15 | 
|  河北省制图院完成领导用图保障工作 |  2011.11.15 | 
|  数字鄂州地理空间信息公共平台正式开通 |  2011.11.15 | 
|  数字武汉地理空间框架建设项目通过验收 |  2011.11.15 | 
|  抚顺市市长王桂芬视察“数字抚顺”建设 |  2011.11.15 | 
| 共1733条记录 页次:64/87 每页:20条记录 9 3 [59][60][61][62][63] 64 [65][66][67][68][69] : : | 









 您当前的位置:
 您当前的位置: