
|  云南省普查办对推进普查工作提出要求 |  2015.06.30 | 
|  张掖黑河湿地国家级自然保护区湿地资源动态监测项目通过验收 |  2015.06.30 | 
|  山西省测绘地理信息局全面启动2015年全省测绘资质巡查工作 |  2015.06.30 | 
|  国家局直属机关党委党支部书记讲“三严三实”专题党课 |  2015.06.30 | 
|  《西宁手绘地图》编制完成 |  2015.06.15 | 
|  山东开展地理国情普查标准时点核准工作专项督导 |  2015.06.15 | 
|  国家测绘地理信息局综合执法调研座谈会在河北召开 |  2015.06.15 | 
|  新疆测绘地理信息局领导到江苏局调研 |  2015.06.01 | 
|  青海省测绘地理信息局“三严三实”专题教育启动 |  2015.06.01 | 
|  河南省测绘地理信息局召开安全生产工作会议 |  2015.06.01 | 
|  十台彩途K20手持GPS 落户成泰通信设计有限公司 |  2015.05.15 | 
|  南方天宇全站仪CTS622助力四川恒泰建筑工程有限公司 |  2015.05.15 | 
|  陕西测绘地理信息局两项基础测绘科技计划项目通过验收 |  2015.05.15 | 
|  四川召开测绘地理信息保障“多规合一”试点工作座谈会 |  2015.05.15 | 
|  贵州地理国情普查领导小组成员单位联络员会议召开 |  2015.05.15 | 
|  河南省测绘地理信息局下达2015年度基础测绘项目计划 |  2015.05.15 | 
|  数字龙游地理空间框架建设项目通过验收 |  2015.05.15 | 
|  陕西测绘地理信息局开展安全生产检查工作 |  2015.05.07 | 
|  贵州省第二测绘院刘吉同志被授予贵州省先进工作者荣誉称号 |  2015.05.07 | 
|  陕西测绘地理信息局与西安市气象局签署部门合作框架协议 |  2015.05.07 | 
| 共1733条记录 页次:16/87 每页:20条记录 9 3 [11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21] : : | 









 您当前的位置:
 您当前的位置: