| 院系所、专业、研究方向 | 考试科目 | 
| 081601大地测量学与测量工程(招生人数:3) | 
| 11卫星动态定位与导航 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;801测量平差或805全球定位系统; | 
| 12地球重力场与大地水准面 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一; 801测量平差或802物理大地测量;
 | 
| 13卫星定位数据处理理论与方法 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;801测量平差或805全球定位系统; | 
| 14大地测量学地球动力学应用 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;801测量平差或802物理大地测量; | 
| 15人卫激光数据处理与分析 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;801测量平差或805全球定位系统; | 
| 081602摄影测量与遥感(招生人数:4) | 
| 21数字摄影测量 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;803遥感或806数字图像处理或807摄影测量学; | 
| 22遥感数据处理与信息提取 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;803遥感或806数字图像处理或807摄影测量学; | 
| 23微波雷达遥感 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;803遥感或806数字图像处理或807摄影测量学; | 
| 24资源与环境遥感监测 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;803遥感或806数字图像处理或807摄影测量学; | 
| 25海洋遥感测绘技术 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;803遥感或807摄影测量学; | 
| 26机载激光测量技术 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;807摄影测量学或810激光成像原理 | 
| 27“数字地球”三维虚拟现实仿真技术 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;803遥感或807摄影测量学或809数据结构与程序设计 | 
| 28低空数字航摄遥感技术集成与应用 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;806数字图像处理或807摄影测量学; | 
| 081603地图制图学与地理信息工程(招生人数:4) | 
| 31三维地理信息系统 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;808地理信息系统原理; | 
| 32WebGIS | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;804地图学或808地理信息系统原理; | 
| 33数字区域 | 101思想政治理论;201英语一;301数学一;804地图学或808地理信息系统原理; |